编号 | 配方名称 | 剂型 | 编号 | 配方名称 | 剂型 | 编号 | 配方名称 | 剂型 |
1 | 30%呋虫胺·哒螨灵 | SC | 18 | 45%春雷·喹啉铜 | SC | 35 | 0.16%噻苯隆·28-高芸苔素 | SL |
2 | 30%呋虫胺·氟啶虫酰胺 | SC | 19 | 35%苯醚·甲基硫菌灵 | SC | 36 | 4.5%赤霉酸·28-高芸苔素 | SL |
3 | 30%呋虫胺·螺虫乙酯 | SC | 20 | 25%噻虫啉·吡蚜酮 | SC | 37 | 5% 28-高芸·苄嘌呤 | SL |
4 | 25%呋虫胺·唑虫酰胺 | SC | 21 | 25%吡蚜酮 | SC | 38 | 19%2,4-滴酸·草铵膦SL | SL |
5 | 12%甲维·虫螨腈 | SC | 22 | 200克/氯虫苯甲酰胺(纳米) | SC | 39 | 52%阿维菌素·二嗪磷 | EC |
6 | 12%甲维·唑虫酰胺 | SC | 23 | 0.5%大黄素甲醚SC | SC | 40 | 30%噻虫胺·噻嗪酮 | OD |
7 | 20%甲维·茚虫威 | SC | 24 | 39.8%二氯喹啉酸·氟草烟·莠去津 | SC | 41 | 3%阿维·氟吡菌酰胺 | GR |
8 | 10%甲维·虱螨脲 | SC | 25 | 50%克菌丹·啶氧菊酯 | SC | 42 | 0.5%吡虫啉 | RB |
9 | 5.7%甲维盐 | SC | 26 | 60%硝磺草酮·乙草胺·莠去津 | SE | 43 | 0.5%呋虫胺 | RB |
10 | 11.6%甲维盐·氯虫苯甲酰胺 | SC | 27 | 25%呋虫胺 | OD | 44 | 50%呋虫胺 | WG |
11 | 35%氨基寡糖·喹啉铜 | SC | 28 | 28%呋虫胺·吡蚜酮 | OD | 45 | 40%烯啶虫胺·呋虫胺 | WG |
12 | 12%氨基寡糖·氟吡菌酰胺 | SC | 29 | 33%多杀霉素·杀虫环 | OD | 46 | 呋虫胺吡蚜酮(40%、50%,60%、70%) | WG |
13 | 39%精甲·嘧菌酯 | SC | 30 | 32%杀虫环·唑虫酰胺 | OD | 47 | 甲维盐(5.7%,8%等) | WG |
14 | 30%氟吡·精甲 | SC | 31 | 40%噻虫嗪·杀虫环 | OD | 48 | 70%吡虫啉 | WG |
15 | 40%精甲·唑嘧菌胺 | SC | 32 | 35%烯草酮 | EC | 49 | 70%啶虫脒 | WG |
16 | 35%丁醚脲·呋虫胺 | SC | 33 | 240g/L烯草酮 | EC | 50 | 25%啶嘧磺隆 | WG |
17 | 300克/升噻嗪酮·呋虫胺 | SC | 34 | 85%2甲4氯异辛酯·氟草烟 | EC | 51 | 70%噻虫嗪 | WG |
联系人::卓女士
手机::19079125017
邮箱:zhenheagri@163.com
地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道与金沙大道交叉口尚荣产业园11栋(B)5层